325.000 EUR | ca. 127 m² Wohnfläche | Freinsheim | VERKAUFT
Eckdaten | |
Verfügbarkeit | verkauft |
Objektnummer | 680 |
Ort | Freinsheim |
Objektart | Doppelhaushälfte |
Verkaufspreis | 325.000 EUR |
Käuferprovision | 4,64% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Wohnfläche | ca. 127 m² |
Areal | ca. 200 m² |
Baujahr | 1988 |
Zimmer | 5 |
Badezimmer | mit Fenster, Gäste-WC |
Böden | Fliesenboden |
Befeuerung | Heizöl |
Heizung | Zentralheizung |
Stellplätze | Carport |
Energieverbrauchsausweis | |
Gebäudetyp | Wohngebäude |
Ausstellungsdatum | 25.04.2017 |
gültig bis | 24.04.2027 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1988 |
Primärenergieträger | Heizöl |
Endenergieverbrauch | 93,6 kWh/(m²a) |
Klasse | C |