435.000 EUR | ca. 164 m² Wohnfläche | Freinsheim | VERKAUFT
Eckdaten | |
Verfügbarkeit | verkauft |
Objektnummer | 679 |
Ort | Freinsheim |
Objektart | Wohnhaus |
Verkaufspreis | 435.000 EUR |
Käuferprovision | 4,64% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Wohnfläche | ca. 164 m² |
Areal | ca. 664 m² |
Baujahr | 1960 |
Zimmer | 7 |
Badezimmer | mit Fenster, Gäste-WC |
Böden | Fliesenboden, Parkettboden |
Befeuerung | Heizöl |
Heizung | Zentralheizung |
Energiebedarfsausweis | |
Gebäudetyp | Wohngebäude |
Ausstellungsdatum | 17.03.2020 |
gültig bis | 16.03.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1991 |
Primärenergieträger | Heizöl |
Endenergiebedarf | 270,5 kWh/(m²a) |
Klasse | H |