340 EUR Kaltmiete | ca. 56 m² Wfl. | Grünstadt | VERMIETET
Eckdaten | |
Verfügbarkeit | vermietet |
Objektnummer | 678 |
Ort | Grünstadt |
Objektart | Dachwohnung |
Kaltmiete zzgl. NK | 340 EUR |
Nebenkosten | ca. 120 EUR(inkl. Heizkosten) |
Kaution | 1.020 EUR |
Verfügbar ab | 01.09.2020 |
Wohnfläche | ca. 56 m² |
Zimmer | 2 |
Badezimmer | mit Fenster und Wanne |
Kellerraum | ja |
Befeuerung | Gas |
Energiebedarfsausweis | |
Ausstellungsdatum | 09.08.2012 |
gültig bis | 08.08.2022 |
Primärenergieträger | Erdgas E |
Endenergiebedarf | 219,2 kWh/(m²a) |
inkl. Warmwasser | ja |