420 EUR Kaltmiete | ca. 63 m² Wohnfläche | Grünstadt | zur Miete
Eckdaten | |
Verfügbarkeit | zur Miete |
Objektnummer | 677 |
Ort | Grünstadt |
Objektart | Etagenwohnung |
Kaltmiete zzgl. NK | 420 EUR |
Nebenkosten | ca. 150 EUR(inkl. Heizkosten) |
Kaution | 1.260 EUR |
Verfügbar ab | 01.04.2021 |
Wohnfläche | ca. 63 m² |
Zimmer | 3 |
Badezimmer | mit Fenster und Wanne |
Kellerraum | ja |
Befeuerung | Gas |
Energiebedarfsausweis | |
Ausstellungsdatum | 09.08.2012 |
gültig bis | 08.08.2022 |
Primärenergieträger | Erdgas E |
Endenergiebedarf | 219,2 kWh/(m²a) |
inkl. Warmwasser | ja |