850 EUR Kaltmiete | ca. 95 m² Wohnfläche | Freinsheim | zur Miete
Eckdaten | |
Verfügbarkeit | vermietet |
Objektnummer | 704 |
Ort | Freinsheim |
Objektart | Wohnhaus |
Verfügbar ab | sofort |
Kaltmiete | 850 EUR |
Miete Stellplatz | 50 EUR |
Nebenkosten | 150 EUR |
Kaution | zwei Monatsmieten |
Wohnfläche | ca. 95 m² |
Areal | ca. 391 m² |
Zimmer | 4 |
Befeuerung | Erdgas E |
Heizung | Gaszentralheizung |
Sanitär | Bad mit Duschwanne |
Stellplätze | im Hof |
Energiebedarfsausweis | |
Ausstellungsdatum | 17.11.2024 |
Gültig bis | 16.11.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1951 |
Primärenergieträger | Erdgas E |
Endenergiebedarf | 431,7 kWh/(m²a) |
Effizienzklasse | H |