225.000 EUR | ca. 62 m² Wohnfläche | Dannstadt | zum Kauf
Eckdaten | |
Verfügbarkeit | zum Kauf |
Objektnummer | 692 |
Ort | Dannstadt-Schauernheim |
Ortsteil | Dannstadt |
Objektart | Etagenwohnung |
Verkaufspreis | 225.000 EUR |
Käuferprovision | 2,38 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen (gem. § 656 c BGB). |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Baujahr | 1996 |
Stellplatz | ja |
Balkon | Südostbalkon |
Keller | Kellerabteil |
Zimmer | 2 |
Sanitär | Tageslichtbad, mit Dusche, Wanne |
Befeuerung | Erdgas H |
Energieverbrauchsausweis | |
Ausstellungsdatum | 08.11.2019 |
Gültig bis | 08.11.2029 |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2014 |
Primärenergieträger | Erdgas H |
Endenergieverbrauch | 96,49 kWh/(m²a) |
Klasse | C |