500 EUR Kaltmiete | ca. 43 m² Wohnfläche | Freinsheim | vermietet
| Eckdaten | |
| Verfügbarkeit | zur Miete |
| Objektnummer | 706 |
| Ort | Freinsheim |
| Objektart | Souterrainwohnung |
| Verfügbar ab | sofort |
| Kaltmiete | 500 EUR |
| Nebenkosten | 120 EUR |
| Kaution | zwei Monatsmieten |
| Wohnfläche | ca. 43 m² |
| Zimmer | 2 |
| Befeuerung | Erdgas E |
| Sanitär | Bad mit Dusche und Tageslichtfenster |
| Ausstattung | Terrasse |
| Energieverbrauchsausweis | |
| Ausstellungsdatum | 19.09.2015 |
| Gültig bis | 18.09.2025 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2008 |
| Primärenergieträger | Erdgas E |
| Endenergieverbrauch | 84,1 kWh/(m²a) |
| Erneuerbare Energien | Solarthemie (Warmwasserunterstützung) |


